SMDN Tutorial

Made Learning Easy with Quality Materials.

Breaking

Saturday, May 9, 2020

Square Number and Cubic Numbers List

নবম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা তোমরা 1 থেকে 25 পর্যন্ত বর্গ সংখ্যা এবং 1 থেকে 10 পর্যন্ত ঘনসংখ্যা অবশ্যই শিখে নেবে।

নীচে বর্গ সংখ্যা এবং ঘন সংখ্যার তালিকা দেওয়া হল :

বর্গ সংখ্যা (Square Numbers)

1 এর বর্গ = 1X1 = 1
2 এর বর্গ = 2X2 = 4
3 এর বর্গ = 3X3 = 9
4 এর বর্গ = 4X4 = 16
5 এর বর্গ = 5X5 = 25
6 এর বর্গ = 6X6 = 36
7 এর বর্গ = 7X7 = 49
8 এর বর্গ = 8X8 = 64
9 এর বর্গ = 9X9 = 81
10 এর বর্গ = 10X10 = 100
11 এর বর্গ = 11X11 = 121
12 এর বর্গ = 12X12 = 144
13 এর বর্গ = 13X13 = 169
14 এর বর্গ = 14X14 = 196
15 এর বর্গ = 15X15 = 225
16 এর বর্গ = 16X16 = 256
17 এর বর্গ = 17X17 = 289
18 এর বর্গ = 18X18 = 324
19 এর বর্গ = 19X19 = 361
20 এর বর্গ = 20X20 = 400
21 এর বর্গ = 21X21 = 441
22 এর বর্গ = 22X22 = 484
23 এর বর্গ = 23X23 = 529
24 এর বর্গ = 24X24 = 576
25 এর বর্গ = 25X25 = 625

ঘন সংখ্যা (Cubic Numbers)

1 এর ঘন = 1X1X1 = 1
2 এর ঘন = 2X2X2 = 8
3 এর ঘন = 3X3X3 = 27
4 এর ঘন = 4X4X4 = 64
5 এর ঘন = 5X5X5 = 125
6 এর ঘন = 6X6X6 = 216
7 এর ঘন = 7X7X7 = 343
8 এর ঘন = 8X8X8 = 512
9 এর ঘন = 9X9X9 = 729
10 এর ঘন = 10X10X10 = 1000

No comments:

Post a Comment